DS225+の対応UPS
| UPS | 自動終了 | 接続 | 価格 |
|---|---|---|---|
| APCBR550S-JP | 公式対応 | USB | 20,294円 |
| APCBR1000S-JP | 公式対応 | USB | 38,808円 |
| CyberPowerCP750PFCLCD JP | 公式対応 | USB | 35,533円 |
| CyberPowerCP1200PFCLCD JP | 公式対応 | USB | 47,756円 |
| APCSMT500J | 公式対応 | USB | 33,480円 |
| APCBR400S-JP | 公式対応 | USB | 17,980円 |
| APCBR1200S-JP | 公式対応 | USB | 40,905円 |
| CyberPowerPR2000SL JP | 公式対応 | USB | 76,010円 |
| CyberPowerPR750LCD3CJP | 公式対応 | USB | 33,238円 |
| APCBE550M1-JP | 公式対応 | USB | 未確認 |
| APCSMT1000J | 公式対応 | USB | 未確認 |
| APCSMT1500J | 公式対応 | USB | 未確認 |
| APCSMT2200J | 公式対応 | USB | 未確認 |
| APCSMT3000J | 公式対応 | USB | 未確認 |
| APCSMT750J | 公式対応 | USB | 未確認 |
未確認・非対応のUPS(76製品)
| UPS | 自動終了 | 接続 | 価格 |
|---|---|---|---|
| オムロンBW40T | 未確認 | — | 17,480円 |
| オムロンBW55T | 未確認 | — | 20,600円 |
| オムロンBW100T | 未確認 | — | 37,050円 |
| オムロンBW120T | 未確認 | — | 未確認 |
| オムロンBY50S | 未確認 | — | 未確認 |
| オムロンBY80S | 未確認 | — | 47,380円 |
| オムロンBY120S | 未確認 | — | 65,210円 |
| CyberPowerCPJ500 | 未確認 | — | 17,655円 |
| オムロンBY35S | 未確認 | — | 22,366円 |
| オムロンBY50FW | 未確認 | — | 41,281円 |
| オムロンBY75SW | 未確認 | — | 70,100円 |
| オムロンBN100T | 未確認 | — | 68,849円 |
| オムロンBN150T | 未確認 | — | 99,081円 |
| オムロンBN220T | 未確認 | — | 未確認 |
| オムロンBN300T | 未確認 | — | 未確認 |
| オムロンBN50T | 未確認 | — | 未確認 |
| オムロンBN75T | 未確認 | — | 未確認 |
| オムロンBN75R | 未確認 | — | 未確認 |
| オムロンBN150RA | 未確認 | — | 123,640円 |
| オムロンBN300RA | 未確認 | — | 未確認 |
| オムロンBL100T | 未確認 | — | 131,890円 |
| オムロンBL50T | 未確認 | — | 69,283円 |
| オムロンBL75T | 未確認 | — | 96,061円 |
| オムロンBA100R | 未確認 | — | 未確認 |
| オムロンBA100T | 未確認 | — | 未確認 |
| オムロンBA75T | 未確認 | — | 95,000円 |
| オムロンBU100RS | 未確認 | — | 未確認 |
| オムロンBU100SW | 未確認 | — | 147,667円 |
| オムロンBU150SW | 未確認 | — | 199,630円 |
| オムロンBU50SW | 未確認 | — | 101,751円 |
| オムロンBU75SW | 未確認 | — | 116,216円 |
| オムロンBU150RC | 未確認 | — | 172,810円 |
| オムロンBU100RW | 未確認 | — | 144,880円 |
| オムロンBU200RW | 未確認 | — | 270,940円 |
| オムロンBU300RW | 未確認 | — | 未確認 |
| オムロンBU75RW | 未確認 | — | 132,000円 |
| オムロンBU100RE | 未確認 | — | 未確認 |
| オムロンBU60RE | 未確認 | — | 220,051円 |
| APCSRT1000XLJ | 未確認 | — | 未確認 |
| CyberPowerOL3000RT JP | 未確認 | — | 未確認 |
| CyberPowerOL2200RT JP | 未確認 | — | 未確認 |
| CyberPowerOL1500RT JP | 未確認 | — | 未確認 |
| CyberPowerOL1000RT JP | 未確認 | — | 未確認 |
| CyberPowerPR1500RTXL2U JP | 未確認 | — | 未確認 |
| APCBE425M-JP | 未確認 | — | 未確認 |
| CyberPowerPR1000LCDRT1U JP | 未確認 | — | 未確認 |
| CyberPowerPR3000SL JP | 未確認 | — | 未確認 |
| CyberPowerPR1500 JP | 未確認 | — | 77,756円 |
| CyberPowerPR1000 JP | 未確認 | — | 未確認 |
| CyberPowerSL550U JP | 未確認 | — | 未確認 |
| APCSRT2400XLJ | 未確認 | — | 未確認 |
| APCSRT1500XLJ | 未確認 | — | 未確認 |
| APCSMX3000RMJ2U | 未確認 | — | 未確認 |
| APCSCL400RMJ1U | 未確認 | — | 未確認 |
| APCSMT3000RMJ2U | 未確認 | — | 未確認 |
| 富士電機PEN102J1C | 未確認 | — | 未確認 |
| 富士電機PEN102J1RT | 未確認 | — | 未確認 |
| 富士電機PEN152J1RT | 未確認 | — | 未確認 |
| 富士電機PEN152J1RT/15 | 未確認 | — | 未確認 |
| 富士電機PEN302J1RT | 未確認 | — | 未確認 |
| 富士電機PEN302J1RT/30 | 未確認 | — | 未確認 |
| 富士電機MSP102TX1AS1C-JPN | 未確認 | — | 未確認 |
| 富士電機MSP501TX1AS1C-JPN | 未確認 | — | 未確認 |
| 富士電機MSP751TX1AS1C-JPN | 未確認 | — | 未確認 |
| 富士電機PET102J1CA | 未確認 | — | 未確認 |
| 富士電機PET501J1CA | 未確認 | — | 未確認 |
| 富士電機PET751J1CA | 未確認 | — | 未確認 |
| APCBE750M2-JP | 未確認 | — | 未確認 |
| APCSMT1500RMJ2U | 未確認 | — | 未確認 |
| APCSMT1K2RJ1U | 未確認 | — | 未確認 |
| APCSMT750RMJ1U | 未確認 | — | 未確認 |
| ユタカ電機製作所YEUP-051SSA | 未確認 | — | 未確認 |
| ユタカ電機製作所YEUP-101SSA | 未確認 | — | 未確認 |
| ユタカ電機製作所YEUP-051MASW | 未確認 | — | 未確認 |
| ユタカ電機製作所YEUP-081MASW | 未確認 | — | 未確認 |
| APCBK750M-JP | 未確認 | — | 未確認 |
対応の確認方法
未確認は非対応を意味しません。OS・接続方法・複数NASの制御条件は公式資料で確認してください。復電後の自動起動は、自動シャットダウンと別の条件です。