Eaton
9SX1500
—
仕様
| 定格出力 | 1080 W |
|---|---|
| 出力容量 | 1200 VA |
| 給電方式 | 常時インバーター方式 |
| 出力波形 | 正弦波 |
| 出力電圧 | 100 V |
| コンセント | 6口 |
| USB通信 | あり |
| ユーザーによる電池交換 | 可 |
| 本体の標準使用期間(25℃) | — |
| 保証期間 | 2年 |
| 幅×高さ×奥行 | 160 × 252 × 435 mm |
| 重量 | 18.5 kg |
バックアップ時間
公表値は未登録です。
| 定格出力 | 1080 W |
|---|---|
| 出力容量 | 1200 VA |
| 給電方式 | 常時インバーター方式 |
| 出力波形 | 正弦波 |
| 出力電圧 | 100 V |
| コンセント | 6口 |
| USB通信 | あり |
| ユーザーによる電池交換 | 可 |
| 本体の標準使用期間(25℃) | — |
| 保証期間 | 2年 |
| 幅×高さ×奥行 | 160 × 252 × 435 mm |
| 重量 | 18.5 kg |
公表値は未登録です。