富士電機
MSP102TX1AS1C-JPN
—
仕様
| 定格出力 | 800 W |
|---|---|
| 出力容量 | 1000 VA |
| 給電方式 | ラインインタラクティブ給電方式 |
| 出力波形 | — |
| 出力電圧 | 100 V |
| コンセント | — |
| USB通信 | — |
| ユーザーによる電池交換 | — |
| 本体の標準使用期間(25℃) | — |
| 保証期間 | — |
バックアップ時間
公表値(10点)
| 消費電力 | 動作時間 |
|---|---|
| 100 W | 120 分 |
| 135 W | 80 分 |
| 175 W | 70 分 |
| 260 W | 40 分 |
| 350 W | 30 分 |
| 390 W | 22 分 |
| 500 W | 8 分 |
| 525 W | 8 分 |
| 700 W | 6 分 |
| 800 W | 5 分 |
交換バッテリー
交換バッテリーの情報は未登録です。
対応NAS
対応NASの情報は未登録です。
メーカー資料
製品情報
数値の出典・確認日
- 仕様・バックアップ時間・100V仕様・出力容量(VA)・出力容量(W)・運転方式2026/10/7確認